СЧЕТ-ФАКТУРА № 06 от 06 Декабря 2024

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ИП ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА Минская обл. Минский р-н. аг. Ратомка,ул. Солнечная д.10, Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
Адрес: Минская обл. Минский р-н. аг. Ратомка,ул. Солнечная д.10, Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 692162238
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № от 00.00.0000 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Мандарины Свежие 2000 38.00 76000   Турция 200 2200
Апельсины Свежие 1500 37.00 55500   Турция 150 1700
Лимоны Свежие 500 37.00 18500   Турция 50 600
Капуста цветная Свежая 1500 35.00 52500   Узбекистан 150 1700
Виноград Свежий 1000 39.00 39000   Китай 100 1200
Редька (Дайкон) Свежая 500 35.00 17500   Россия 50 600
Огурцы Свежие 1000 35.00 35000   Россия 100 1200
Гранаты Свежие 500 37.00 18500   Сирия 50 600
Гранаты Свежие 500 37.00 18500   Китай 50 600
Хурма Свежая 300 37.00 11100   Азербайджан 30 400
Питайя.питахайя Свежая 100 41.00 4100   Китай 10 200
Мандарины Свежие 1500 37.00 55500   Китай 150 1700
Салат (Айсберг) Свежий 2000 36.00 72000   Иран 200 2200
Хурма Свежая 300 37.00 11100   Узбекистан 30 400
Маракуйя Свежая 100 40.00 4000   Вьетнам 10 200
Капуста брокколи Свежая 1000 35.00 35000   Китай 100 1100
Виноград Свежий 500 40.00 20000   Турция 50 600
Манго Свежее 200 41.00 8200   Китай 20 300
Голубика Свежая 150 40.00 6000   Перу 15 210
Лимоны Свежие 500 37.00 18500   Узбекистан 50 600
Имбирь Свежий 200 37.00 7400   Китай 20 250
Киви Свежие 300 38.00 11400   Иран 30 400
Ананасы Свежие 150 40.00 6000   Коста-Рика 15 200
Авокадо Свежее 100 40.00 4000   Перу 10 150
Помело Свежее 300 39.00 11700   Китай 30 350
Сельдерей стебель Свежий 600 35.00 21000   Иран 60 700
Лук репчатый Свежий 1000 34.00 34000   Россия 100 1200
                   
                   
18300 672000   1830 21560 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

М 879 СК 67/А 4702 Е-7